|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Матриця | Панорамна:1/1.8"CMOS; Основна:1/2.7"CMOS |
|---|---|
| Роздільна здатність | Панорамна:3840×1568; Основна:2560×1440 |
| Кратність зуму | 25X |
| Фокусна відстань | Панорамна:3.3mm; Основна:4.8mm~120mm |
| Кути огляду | Панорамна: Гориз:190°; Вертик:75°. Основна: Гориз:58°~2.8°; Вертик:33.9°~1.7° |
| Світлочутливість | Панорамна:0.0001lux; Основна:0.001Lux |
| WDR | Панорамна:DWDR; Основна:120dB |
| Дальність ІЧ підсвічування | 150м |
| Біле світло | Panorama:3 Detail:4 |
| Дальність білого світла | Панорамна:30м; Основна:30м |
| Сумісність | Onvif: Profile T, P2P, RTSP, Onvif: Profile G, Onvif: Profile M, Onvif: Profile S |
| Відеоаналітика | Класифікація людини/транспортного засобу;, Перетин лінії, Периметр, Подвійний перетин лінії |
| Покращення зображення | HLC, BLC, Антитуман |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Аудіо інтерфейси | 1/1 |
| Компресія звуку | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| Аудіо бітрейт | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Тревожні інтерфейси | 2/1 |
| Слот для картки пам'яті | 512Gb |
| ANR | Так |
| Живлення | AC24V±25%\DC24V±10% |
| Споживання | 29W, 55W |
| Клас захисту | IP66 |
| Робочі температури | -30℃~65℃(ІЧ викл) -30℃~40℃(ІЧ вкл) |
| Вага | 5.3 кг |
| Розмір | 298mm(Д)x375mm(В) |
TC-H366V Spec: 4MP/25X/IW/E/A/2.8mm 4МП Поворотна панорамна камера
В наявності
Артикул: 00-00002498
65 560 грн
Файли
-
Datasheet2.2 МБ